Alluminio
Leghe
Le leghe di alluminio trattate sono selezionate per garantire prestazioni meccaniche, lavorabilità e affidabilità, offrendo soluzioni adatte a diverse applicazioni industriali e specifiche esigenze produttive.
AW 1050
| Alluminio AW 1050 | EN AW 1050A Al99,5 |
| Formato fisico | fuso |
| Lavorazioni | taglio a sega, taglio a disco |
| Stato fisico | H24 |
| Densità | 2.70 g/cm3 a 20° C |
| Coefficiente dilatazione termica | 25 |
| Modulo elastico | 10000 N/mm2 |
| Durezza | 18-26 HB |
| Temperatura di fusione | 650-658 |
| Conducibilità termica (20° C) | 209 W/m °C (stato TO) |
| Resistenza alla fatica per flessione | 3-5 kg/mm2 (stato H24) |
AW 2011
AVIONAL
| Alluminio AW 2011 | EN AW 2011 Al99,5 |
| Formato fisico | barre |
| Lavorazioni | taglio a sega, taglio a disco |
| Stato fisico | T6 (estruso), T3 (trafilato) |
| Densità | 2.82 g/cm3 a 20° C |
| Coefficiente dilatazione termica | 22.9 |
| Modulo elastico | 72500 N/mm2 |
| Durezza | 95-120 HB |
| Temperatura di fusione | 540-645 |
| Conducibilità termica (20° C) | 152 W/m °C (stato TO) |
| Resistenza alla fatica per flessione | 3-5 kg/mm2 (stato H24) |
AW 2017A
AVIONAL
| Alluminio AW 2017A | EN AW 2017A Al99,5 |
| Formato fisico | lastra laminata |
| Lavorazioni | taglio a sega, taglio a disco |
| Stato fisico | T3 |
| Densità | 2.8 kg/dm3 a 20° C |
| Coefficiente dilatazione termica | 22.9 |
| Modulo elastico | 75 N/mm2 |
| Durezza | 110 HB |
| Temperatura di fusione | 512-650 |
| Conducibilità termica (20° C) | 152 W/m °C (stato TO) |
| Resistenza alla fatica per flessione | 3-5 kg/mm2 (stato H24) |
AW 5083
PERALUMAN
| Alluminio AW 5083 | EN AW 5083 Al99,5 |
| Formato fisico | fuso, lastra rettificata, lastra laminata |
| Lavorazioni | taglio a sega, taglio a disco, fresatura, filmatura protettiva |
| Stato fisico | H111, H0 |
| Densità | 2.66 g/cm3 a 20° C |
| Coefficiente dilatazione termica | 23.40 |
| Modulo elastico | 70000 N/mm2 |
| Durezza | 75-106 HB |
| Temperatura di fusione | 574-638 |
| Conducibilità termica (20° C) | 120 W/m °C (stato TO) |
| Resistenza alla fatica per flessione | 3-5 kg/mm2 (stato H24) |
AW 5754
PERALUMAN
| Alluminio AW 5754 | EN AW 5754 Al99,5 |
| Formato fisico | lastra laminata |
| Lavorazioni | taglio a sega, taglio a disco |
| Stato fisico | H111 |
| Densità | 2.67 g/cm3 a 20° C |
| Coefficiente dilatazione termica | 23.80 |
| Modulo elastico | 70000 N/mm2 |
| Durezza | 52 HB |
| Temperatura di fusione | 590-645 |
| Conducibilità termica (20° C) | 132 W/m °C (stato TO) |
| Resistenza alla fatica per flessione | 3-5 kg/mm2 (stato H24) |
AW 6026
ANTICORODAL
| Alluminio AW 6026 | EN AW 6026 Al99,5 |
| Formato fisico | barre |
| Lavorazioni | taglio a sega, taglio a disco |
| Stato fisico | T6 |
| Densità | 2.7 kg/dm3 a 20° C |
| Coefficiente dilatazione termica | 23.4 |
| Modulo elastico | 69000 N/mm2 |
| Durezza | 90-95 HB |
| Temperatura di fusione | 580 |
| Conducibilità termica (20° C) | 160-180 W/m °C (stato TO) |
| Resistenza alla fatica per flessione | 3-5 kg/mm2 (stato H24) |
AW 6060
ANTICORODAL
| Alluminio AW 6026 | EN AW 6060 Al99,5 |
| Formato fisico | Tubi, scatolati, angolari, barre piatte spessore molto piccolo |
| Lavorazioni | taglio a sega, taglio a disco, |
| Stato fisico | T6 |
| Densità | 2.7 g/cm3 a 20° C |
| Coefficiente dilatazione termica | 23.4 |
| Modulo elastico | 66000 N/mm2 |
| Durezza | 28-72 HB |
| Temperatura di fusione | 615-655 |
| Conducibilità termica (20° C) | 175 W/m °C (stato TO) |
| Resistenza alla fatica per flessione | 3-5 kg/mm2 (stato H24) |
AW 6082
ANTICORODAL
| Alluminio AW 6026 | EN AW 6082 Al99,5 |
| Formato fisico | fuso, lastra rettificata, lastra laminata, tondi pieni, piatti e quadri |
| Lavorazioni | taglio a sega, taglio a disco, fresatura, filmatura protettiva |
| Stato fisico | T6, T651 (piastre) |
| Densità | 2.69 g/cm3 a 20° C |
| Coefficiente dilatazione termica | 23.4 |
| Modulo elastico | 69000 N/mm2 |
| Durezza | 30-115 HB |
| Temperatura di fusione | 570-645 |
| Conducibilità termica (20° C) | 172 W/m °C (stato TO) |
| Resistenza alla fatica per flessione | 3-5 kg/mm2 (stato H24) |
AW 7021
ERGAL
| Alluminio AW 6026 | EN AW 7021 Al99,5 |
| Formato fisico | Fuso, lastra rettificata |
| Lavorazioni | taglio a sega, taglio a disco, fresatura, filmatura protettiva |
| Stato fisico | T6 |
| Densità | 2.9 g/cm3 a 20° C |
| Coefficiente dilatazione termica | 23.4 |
| Modulo elastico | 69 GPa |
| Durezza | 110-120 HB |
| Temperatura di fusione | 630 |
| Conducibilità termica (20° C) | 150 W/m °C (stato TO) |
| Resistenza alla fatica per flessione | 3-5 kg/mm2 (stato H24) |
AW 7075
ERGAL
| Alluminio AW 6026 | EN AW 7075 Al99,5 |
| Formato fisico | Piastre laminate, rettificate, barre tonde |
| Lavorazioni | taglio a sega, taglio a disco, fresatura, filmatura protettiva |
| Stato fisico | T6, T651 |
| Densità | 2.81 g/cm3 a 20° C |
| Coefficiente dilatazione termica | 23.5 |
| Modulo elastico | 72500 N/mm2 |
| Durezza | 145 HB |
| Temperatura di fusione | 475-635 |
| Conducibilità termica (20° C) | 155 W/m °C (stato TO) |
| Resistenza alla fatica per flessione | 3-5 kg/mm2 (stato H24) |